Много приходится общаться с заказчиками в последнее время и основная тема это — количество денег необходимое для контекстной рекламы на различных платформах. Приведу один из последних примеров расходов на контекст для московской театральной студии teatr-benefis.ru.
Здесь приведены данные расходов и денег на рекламу по контекстным компаниям в Яндекс, Гугл, Фейсбук* и ВКонтакте за лето и осень 2019-го года по сентябрь включительно.
Анализируя приведенную ниже сводную таблицу и учитывая, что реклама проводилась только по городу Москва с не очень большим уровнем конкуренции по данному виду услуг можно определить примерно объем денег нужный для эффективных контекстных компаний. Курсивом выделил цену цели (посещение страницы Контакты или телефонный звонок на контактный номер). Здесь тоже не все так гладко как обычно пишут гуру от интернет-маркетинга. Истинная цель это — заказ услуги обучения театральному искусству, но не каждый звонок и не каждое посещение контактно страницы заканчивается заказом услуги. Поэтому цену цели можно сразу увеличивать в 2-3 раза. Если у вас конечный товар или услуга дешевые менее 10 тыс., то вряд ли вы сможете тратить на контекстную рекламу 2,5 тыс. за одного целевого клиента.
Из таблицы видно, что на Фейсбук* можно и получать и более дешевых клиентов, но там за счет более узкого таргетинга (выбора аудитории) количество заказчиков будет минимальным. Альтернативным вариантом является контекстная реклама на Гугл АД, но и там цена за цель приличная – больше 1000 рублей. Здесь везде надо считать и создавать тестовые компании на различных платформах.
Собственно, сама таблица реальных денежных расходов на контекстную рекламу с 06.05.2019 по 01.10.2019
Яндекс | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Показы | Клики | CTR (%) | * Расход (руб.) | * Ср. цена клика (руб.) | Конверсии | Звонки | Конверсия (%) | Цена цели (руб.) | |
с 30.09.2019 по 06.10.2019 | 135180 | 845 | 0,63 | 19320,02 | 22,86 | 4 | 3 | 0,83% | 2760,00 | |
Кампания | Показы | Клики | CTR (%) | * Расход (руб.) | * Ср. цена клика (руб.) | Конверсии | Звонки | Конверсия (%) | Цена цели (руб.) | |
Ораторское искусство — Поиск | 682 | 56 | 8,21 | 1721,02 | 30,73 | 1 | 1,79% | 1721,02 | ||
Ораторское искусство — РСЯ | 25468 | 147 | 0,58 | 2769,24 | 18,84 | 1 | 1 | 1,36% | 1384,62 | |
Детские курсы — Поиск | 1239 | 105 | 8,47 | 3598,11 | 34,27 | 0,00% | ||||
Детские курсы — РСЯ | 20328 | 103 | 0,51 | 1894,03 | 18,39 | 1 | 0,97% | 1894,03 | ||
Актерское мастерство — Поиск Целевые | 520 | 69 | 13,27 | 2508,85 | 36,36 | |||||
Актерское мастерство — Поиск Общее | 1512 | 48 | 3,17 | 1525,99 | 31,79 | |||||
Актерское мастерство — Поиск Бренд | 36 | 18 | 50 | 202,37 | 11,24 | 0,00% | ||||
Актерское мастерство — РСЯ | 70055 | 222 | 0,32 | 4113,46 | 18,53 | 1 | 2 | 1,35% | 1371,15 | |
Ретаргетинг | 4611 | 10 | 0,22 | 140,08 | 14,01 | |||||
Актерское — Баннер на Поиске | 348 | 5 | 1,44 | 103,54 | 20,71 | |||||
Ораторское Баннер на Поиске | 319 | 7 | 2,19 | 195,24 | 27,89 | |||||
Околотематика — РСЯ | 10062 | 55 | 0,55 | 548,09 | 9,97 | |||||
Всего | Показы | Клики | CTR (%) | * Расход (руб.) | * Ср. цена клика (руб.) | Конверсии | Звонки | Конверсия (%) | * Цена цели (руб.) | |
с 30.09.2019 по 06.10.2019 | 7 340 | 383 | 5,22% | 13707,59 | 35,79 | 5 | 8 | 3,39% | 1054,43 | |
Кампания | Показы | Клики | CTR (%) | * Расход (руб.) | * Ср. цена клика (руб.) | Конверсии | Звонки | Конверсия (%) | * Цена цели (руб.) | |
Ремаркетинг | 2 453 | 6 | 0,24% | 28,44 | 4,74 | |||||
Актерское — Брендовые | 38 | 15 | 39,47% | 202,62 | 13,51 | |||||
Ораторское — Поиск | 1 458 | 106 | 7,27% | 4253,51 | 40,13 | 1 | 1 | 1,89% | 2126,76 | |
Youtube | 2 | 1 | 50,00% | 2,39 | 2,39 | |||||
Актерское — Поиск | 2 480 | 201 | 8,10% | 7182,89 | 35,74 | 4 | 6 | 4,98% | 718,29 | |
Детские курсы — Поиск | 909 | 54 | 5,94% | 2037,74 | 37,74 | 1 | 1,85% | 2037,74 | ||
FB | ||||||||||
с 30.09.2019 по 06.10.2019 | Показы | Клики | CTR (%) | * Расход (руб.) | * Ср. цена клика (руб.) | Конверсии | Звонки | Конверсия (%) | * Цена цели (руб.) | |
Актерское | ||||||||||
Ораторское | ||||||||||
Яндекс | ||||||||||
Период | Показы | Клики | CTR (%) | * Расход (руб.) | * Ср. цена клика (руб.) | Конверсии | Звонки | Конверсия (%) | * Цена цели (руб.) | Страница Контакты |
06.05-12.05 | 81674 | 453 | 0,55 | 12359,12 | 27,28 | 11 | 2,43 | 1123,56 | ||
13.05-19.05 | 78973 | 404 | 0,51 | 12600 | 31,19 | 6 | 1,49 | 2100 | ||
20.05-26.05 | 71141 | 460 | 0,65 | 10853,17 | 23,59 | 10 | 2,17 | 1085,32 | ||
27.05-02.06 | 79335 | 439 | 0,55 | 10079,26 | 22,96 | 9 | 1,82 | 1119,92 | ||
03.06-09.06 | 79155 | 444 | 0,56 | 9677,04 | 21,8 | 9 | 2,03 | 1075,23 | ||
10.06-16.06 | 73735 | 450 | 0,61 | 10080 | 22,4 | 10 | 2,22 | 1008 | ||
17.06-23-06 | 84617 | 481 | 0,57 | 10682,65 | 22,21 | 6 | 1,25 | 1780,44 | ||
24.06-30.06 | 135649 | 669 | 0,49 | 14231,78 | 21,27 | 6 | 0,90% | 2371,96 | ||
01.07-07.07 | 116311 | 563 | 0,48 | 10434,86 | 18,53 | 7 | 1,24% | 1490,69 | ||
08.07-14.07 | 98294 | 494 | 0,5 | 8735,86 | 17,68 | 3 | 1 | 0,61% | 2183,97 | |
15.07-21.07 | 70163 | 436 | 0,62 | 7614,17 | 17,46 | 9 | 3 | 2,75% | 634,51 | 22 |
22.07-28.07 | 112080 | 619 | 0,55 | 12032,23 | 19,44 | 5 | 3 | 1,29% | 1504,03 | 25 |
29.07-04.08 | 121776 | 727 | 0,60% | 15255,89 | 20,98 | 4 | 9 | 1,79% | 1173,53 | 15 |
05.08-11.08 | 101760 | 567 | 0,56% | 12087,63 | 21,32 | 3 | 5 | 1,41% | 1510,95 | 42 |
12.08-18.08 | 143751 | 633 | 0,44 | 14534,44 | 22,96 | 9 | 3 | 1,90% | 1211,20 | 31 |
19.08-25.08 | 117897 | 647 | 0,55 | 15655,04 | 24,2 | 5 | 4 | 1,39% | 1739,45 | 50 |
26.08-01.09 | 134610 | 649 | 0,48 | 14886,16 | 22,94 | 9 | 2 | 1,69% | 1353,29 | |
02.09-08.09 | 132336 | 702 | 0,53 | 15462,27 | 22,03 | 7 | 5 | 1,71% | 1288,52 | |
09.09-15.09 | 138505 | 582 | 0,42 | 13366,4 | 22,97 | 0 | 8 | 1,37% | 1670,8 | |
23.09-29.09 | 153941 | 775 | 0,5 | 17077,74 | 22,04 | 6 | 5 | 1,42% | 1552,52 | |
Период | Показы | Клики | CTR (%) | * Расход (руб.) | * Ср. цена клика (руб.) | Конверсии | Звонки | Конверсия (%) | * Цена цели (руб.) | Страница Контакты |
06.05-12.05 | 3 080 | 221 | 7,18% | 4349,25 | 19,68 | 9 | 4,07% | 483,25 | ||
13.05-19.05 | 3 651 | 265 | 10,70% | 5714,64 | 19,68 | 13 | 4,91% | 439,59 | ||
20.05-26.05 | 4 094 | 312 | 15,54% | 6198,92 | 19,87 | 5 | 1,60% | 1239,78 | ||
27.05-02.05 | 4 218 | 363 | 18,40% | 7767,08 | 21,40 | 19 | 5,23% | 408,79 | ||
03.05-09.05 | 3 890 | 331 | 8,51% | 7023,28 | 21,22 | 12 | 3,63% | 585,27 | ||
10.05-16.05 | 3 674 | 295 | 8,03% | 6715,23 | 22,76 | 10 | 3,39% | 671,52 | ||
17.06-23-06 | 3 666 | 316 | 8,62% | 6962,39 | 22,03 | 11 | 3,48% | 632,94 | ||
24.06-30.06 | 3605 | 283 | 7,85% | 6251,77 | 22,09 | 7 | 2,47% | 893,11 | ||
01.07-07.07 | 25594 | 386 | 1,51% | 8689,07 | 22,51 | 18 | 4,66% | 482,73 | ||
08.07-14.07 | 22598 | 341 | 1,51% | 7285,44 | 21,36 | 7 | 3 | 2,05% | 728,54 | |
15.07-21.07 | 34780 | 348 | 1,00% | 7968,168 | 22,90 | 4 | 5 | 2,59% | 885,35 | 18 |
22.07-28.07 | 19084 | 399 | 2,09% | 11017,89 | 27,61 | 8 | 4 | 3,01% | 918,16 | 17 |
29.07-04.08 | 25923 | 469 | 1,81% | 15604,71 | 33,27 | 10 | 4 | 2,99% | 1114,62 | 33 |
05.08-11.08 | 29902 | 443 | 1,48% | 13184,42 | 29,76 | 12 | 7 | 4,29% | 693,92 | 34 |
12.08-18.08 | 34572 | 476 | 1,38% | 14240,62 | 29,92 | 7 | 6 | 2,73% | 1095,43 | 26 |
19.08-25.08 | 9143 | 536 | 5,86% | 21009,27 | 39,20 | 10 | 7 | 3,17% | 1235,84 | 38 |
26.08-01.09 | 6368 | 401 | 6,30% | 14578,78 | 36,36 | 7 | 3 | 2,49% | 1457,88 | |
02.09-08.09 | 10745 | 438 | 4,08% | 16221,54 | 37,04 | 5 | 6 | 2,51% | 1474,69 | |
09.09-15.09 | 12829 | 445 | 3,47% | 15043,99 | 33,81 | 5 | 6 | 2,47% | 1367,64 | |
23.09-29.09 | 8702 | 436 | 5,01% | 14545,79 | 33,36 | 9 | 11 | 4,59% | 727,29 | |
ВК | ||||||||||
15.07-21.07 | 10 449 | 141 | 1,35% | 2222,00 | 15,76 | 2 | 1,42% | 1111,00 | 1 | |
22.07-28.07 | 14396 | 163 | 1.13 | 3325 | 20.40 | 5 | ||||
FB | ||||||||||
15.07-21.07 | 782 | 3 | 0,38% | 76,72 | 25,57 | |||||
22.07-28.07 | 25245 | 109 | 0.43 | 2963,04 | 27,18 | 5 | 4,59% | 592,61 | ||
29.07-04.08 | 19615 | 130 | 0,66% | 2556,47 | 19,67 | 12 | 9,23% | 213,04 | 4 | |
05.08-11.08 | 19419 | 148 | 0,76% | 3074,84 | 20,78 | 9 | 6,08% | 341,65 | ||
12.08-18.08 | 25762 | 207 | 0,80% | 4206,53 | 20,32 | 17 | 8,21% | 247,44 | ||
19.08-25.08 | 21534 | 198 | 0,92% | 4106,17 | 20,74 | 9 | 4,55% | 456,24 | ||
26.08-01.09 | 16071 | 149 | 0,93% | 3256,07 | 21,85 | 6 | 4,03% | 542,68 | ||
02.09-08.09 | 15029 | 126 | 0,84% | 2768,48 | 21,97 | 5 | 3,97% | 553,70 | ||
09.09-15.09 | 24281 | 204 | 0,84% | 4998,07 | 24,50 | 12 | 5,88% | 416,51 | ||
23.09-29.09 | 21165 | 131 | 0.62% | 3408,51 | 24,7 | 11 | 8,40% | 309,86 |
Что еще хочется сказать по деньгам? Из моего обширного опыта работы в различных компаниях я встретил всего 2-3 компании, которые имели приличный трафик заказчиков и клиентуры на свои товары и услуги с контекста. Это были либо очень крупные интернет магазины (Ламода) или компании, у которых был конкурентный, и дорогой товар (от 60 тыс.) на региональном рынке (Сибирский банный чан, Новосибирск).
Купить сибирский банный чан | От 59 900 ₽ | sibach.ru
Реклама www.sibach.ru/ 8 (383) 258-97-07 Час парения сравним с днём, проведённым в spa-салоне! Срок изготовления — от 5 дней. Действует акция (подробности на сайте). Качество. Эргономика. Эффект омоложения. Долговечность. Эстетика.
- Чан «Елисей Силович» — от 59 тыс. руб
- Чан «Илья Муромец»
- Чан «Добрыня Никитич»
Были несколько компаний более мелких, использовавших контекстную рекламу периодически, перед праздниками (Лабутон – доставка цветов), Но эффективность, такого использования контекста, была на очень низком уровне. Да, была компания в моей практике эффективно использовавшая рекламу Инстаграм* и Фейсбук* (Компания Химмель – реечные потолки). Но у них был очень дорогой единичный заказ (от 150 тыс.) и очень узконаправленная таргетинговая реклама по выпускникам архитектурных вузов. Вот в общем-то и все по количеству денег необходимых для контекстной рекламы.
Смотрите также
* Организация, запрещенная на территории РФ